ABIT KV-85
Jump to navigation
Jump to search
- For more information, see this article's corresponding Wikipedia page: Device.
ABIT KV-85 Athalon 64 Socket 754 Micro ATX Motherboard REV: 2.0
| Preliminary Information | |
|---|---|
| Release Year | 2005 |
| Leak Risk | Medium |
| Batteries | CR2032 Holder |
| Mounting Technology | AMD Socket 754, 1x AGP, 3x PCI |
| Capacitor Types | Aluminum Electrolytic through hole, Ceramic surface mount |
| Destructive Entry | No |
| Hardware Specifications | |
| Memory Capacity | 2GB Max (1GB x2) |
| Memory Type | DDR PC400 |
| Storage | 2x SATA, 2x IDE controller, 1 34 PIN FDD |
| Display Interface | AGP |
| Power Requirements | |
| Power Connector | 20 pin ATX |
Original Parts
Capacitors:
Some capacitor footprints on the motherboard come unpopulated, these are not included in the list below. All original capacitors are rated for 105°C.
| RefDes | Capacitance | Voltage | Mount | Diameter/Size | Height | Lead Spacing | Brand | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC2 | 100uF | 16V | TH | 6.3mm | 12mm | 2.5mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC4 | 100uF | 16V | TH | 6.3mm | 12mm | 2.5mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC5 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC7 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC9 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC10 | 100uF | 16V | TH | 6.3mm | 12mm | 2.5mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC17 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC18 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC19 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC20 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC21 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC22 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC23 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC24 | 1500uF | 16V | TH | 10mm | 25mm | 5mm | OST | RLX |
| TC26 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC27 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC28 | 100uF | 16V | TH | 6.3mm | 12mm | 2.5mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC29 | 22uF | 25V | TH | 5mm | 8mm | 2mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC30 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC34 | 22uF | 25V | TH | 5mm | 8mm | 2mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC35 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC36 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC37 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC39 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC40 | 1000uF | 6.3V | TH | 8mm | 12mm | 3.5mm | OST | RLS |
| TC44 | 22uF | 25V | TH | 5mm | 8mm | 2mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC48 | 100uF | 16V | TH | 6.3mm | 12mm | 2.5mm | G-Luxon | 612B(M) |
| TC51 | 22uF | 25V | TH | 5mm | 8mm | 2mm | G-Luxon | 612B(M) |
Replacement Parts
Basic PCB Name
| RefDes | Qty | Compatible Part Number | Order Links |
|---|---|---|---|
| 10 | EGXF250ELL152MJ25S | Digikey Mouser LCSC | |
| 11 | 6.3YXJ1000M8X11.5 | Digikey Mouser LCSC | |
| 5 | EEA-GA1E220H | Digikey Mouser LCSC | |
| 10 | ESH107M016AE3AA | Digikey Mouser LCSC |
If parts are not available or different selection is preferred, you can use the values in the Original Parts section to perform a parametric search.